Cadena Comercial
Cadena sin contrete
Cadena Comercial
Diámetro Cadena d (mm) | Largo Interior t (mm) | Ancho Interior b1 (mm) | Ancho Exterior b2 (mm) | Peso por Mt (Kgs) | Carga Rotura (kN) | Carga Prueba (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 21 | 8 | 21.50 | 0.74 | 16.5 | 8.3 |
8 | 37 | 15 | 31.00 | 1.31 | 30 | 15 |
10 | 40 | 17 | 37.00 | 2.00 | 47 | 23.5 |
12 | 49 | 22 | 46.00 | 2.98 | 68 | 34 |
14 | 56 | 22 | 50.00 | 4.06 | 92 | 46 |
Acabado Disponible: Natural y Galvanizado en caliente
Contacto
Catálogo
Déjenos su consulta, sugerencia o comentarios de mejora
Tel: +34 981 173 478
Fax: + 34 981 298 705
email: info@rtrillo.com