Cadena Grado 2
Cadena sin concrete
Cadena Grado 2
Deslizar para ver todo el contenido
Diámetro Cadena d (mm) | Largo Interior t (mm) | Ancho Interior b1 (mm) | Peso por Mt (Kgs) | Carga Rotura (kN) | Carga Prueba (kN) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 64 | 25.6 | 5.2 | 132.3 | 66.2 |
18 | 72 | 28.8 | 6.5 | 157.78 | 78.89 |
20 | 80 | 32 | 8.2 | 204.8 | 102.4 |
22 | 88 | 35.2 | 10 | 250.9 | 125.4 |
24 | 96 | 38.4 | 12.5 | 298.9 | 149.9 |
26 | 104 | 41.6 | 14 | 350.8 | 175.4 |
28 | 112 | 44.8 | 16.5 | 406.7 | 203.8 |
30 | 120 | 48 | 19 | 467.5 | 234.2 |
32 | 128 | 51.2 | 21.5 | 531.2 | 265.6 |
34 | 136 | 54.4 | 24 | 599.8 | 299.9 |
36 | 144 | 57.6 | 26 | 672.3 | 336.1 |
38 | 152 | 60.8 | 29.5 | 748.7 | 374.4 |
40 | 160 | 64 | 33 | 829.1 | 414.5 |
42 | 168 | 67.2 | 37 | 915.3 | 457.7 |
44 | 176 | 70.4 | 41 | 999.6 | 502.7 |
46 | 184 | 73.6 | 45 | 1097.6 | 548.8 |
48 | 192 | 76.8 | 49.5 | 1195.6 | 597.8 |
50 | 200 | 80 | 53.5 | 1239.6 | 648.8 |
Acabado Disponible: Pintura negra y Galvanizado en caliente
Contacto
Catálogo
Déjenos su consulta, sugerencia o comentarios de mejora
Tel: +34 981 173 478
Fax: + 34 981 298 705
email: info@rtrillo.com