Boya Carlucha
Boya Carlucha
Para fondeo y acuicultura
- Fabricado mediante rotomodelo de Polietileno anti-UV de media-alta densidad
- Flexibilidad y alta resistenica al impacto
- Gran estabilidad de flotación
- Tubo y platos de acero galvanizado en caliente
- Espuma de Poliuretano (PUR)
- Disponibles en volumen desde 200 lts. hasta 2500 lts.
Volumen | Peso Total | Dimensiones | Flotabilidad total | Flotabilidad útil | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | Espesor | ||||
lts | Kgs | (mm) | (mm) | (mm) | PUR (kg) | PUR (kg) |
200 | 42.43 | 707 | 868 | ±8 | 165.85 | 82.92 |
500 | 69.5 | 907 | 1116 | ±8 | 373 | 186.5 |
700 | 110 | 1081 | 1365 | ±9 | 597 | 289.5 |
1000 | 144 | 1236 | 1519 | ±9 | 840 | 420 |
1400 | 181 | 1236 | 1872 | ±9 | 1195 | 597.5 |
2000 | 219 | 1370 | 1872 | ±9 | 1745 | 872.5 |
2500 | 263 | 1508 | 1872 | ±9 | 2192 | 1096 |
- Peso total = Peso boya + Sistema de sujección
- Flotabilidad total = Empuje – Peso boya
- Flotabilidad útil = Flotabilidad sobresaliendo el 50% de la boya
(las dimensiones pueden variar ±2%)
Contacto
Catálogo
Déjenos su consulta, sugerencia o comentarios de mejora
Tel: +34 981 173 478
Fax: + 34 981 298 705
email: info@rtrillo.com